尊敬的足球迷朋友们,以下是关于马竞在西甲联赛中的最新排名及积分情况的一览表。马竞作为西班牙足球的强队之一,每场比赛都备受关注。以下数据将为您呈现马竞在联赛中的最新动态。
| 排名 | 球队名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 18 | 6 | 3 | 53 | 17 | 60 |
| 2 | 马德里竞技 | 16 | 6 | 4 | 47 | 26 | 54 |
| 3 | 皇家马德里 | 14 | 7 | 5 | 40 | 19 | 49 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 13 | 7 | 6 | 35 | 20 | 46 |
| 5 | 塞维利亚 | 12 | 8 | 6 | 39 | 22 | 44 |
| 6 | 奥萨苏纳 | 10 | 8 | 10 | 33 | 36 | 38 |
| 7 | 阿拉维斯 | 9 | 10 | 9 | 30 | 34 | 37 |
| 8 | 埃瓦尔 | 8 | 9 | 11 | 29 | 36 | 33 |
| 9 | 莱万特 | 7 | 9 | 12 | 28 | 36 | 30 |
| 10 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 8 | 13 | 29 | 41 | 29 |
| 11 | 比利亚尔瓦 | 6 | 9 | 15 | 22 | 43 | 27 |
| 12 | 塞尔塔 | 6 | 8 | 16 | 22 | 48 | 26 |
| 13 | 马洛卡 | 5 | 10 | 15 | 26 | 43 | 25 |
| 14 | 格拉纳达 | 4 | 11 | 15 | 26 | 44 | 23 |
| 15 | 马德里竞技B | 3 | 10 | 17 | 20 | 51 | 19 |
| 16 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 | 10 | 17 | 22 | 51 | 19 |
| 17 | 皇家社会 | 2 | 11 | 17 | 20 | 45 | 17 |
| 18 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 9 | 19 | 22 | 57 | 15 |
| 19 | 皇家联 | 1 | 9 | 20 | 20 | 53 | 12 |
| 20 | 赫罗纳 | 1 | 8 | 21 | 21 | 65 | 11 |
从上表可以看出,马竞目前以16胜6平4负的成绩,积54分,排名西甲联赛第二位。球队攻入47球,失球26球,净胜球21个。马竞在积分榜上紧随巴塞罗那之后,有望在接下来的比赛中争夺联赛冠军。
需要注意的是,联赛尚未结束,排名和积分随时都有可能发生变化。让我们继续关注马竞的精彩表现,期待他们在接下来的比赛中创造更多佳绩!
